IR情報

財務ハイライト

主要な経営指標等の推移
[単位:百万円]

  • 全体表示
  • 拡大表示
2020年3月期 2021年3月期 2022年3月期 2023年3月期 2024年3月期
売上高 11,597 12,699 11,918 12,875 12,995
営業利益 307 823 605 965 784
経常利益 320 859 653 1,025 800
当期純利益 265 651 589 748 584
資本金 570 570 570 570 570
総資産 12,156 13,984 14,322 15,202 16,096
純資産 4,861 5,619 6,497 7,348 8,283
1株当たり当期純利益(円) 37.39 91.55 82.84 105.22 82.13
1株当たり純資産(円) 683.68 790.17 913.63 1,033.33 1,164.76
1株当たり配当金(円) 10.00 12.50 10.00 15.00 12.50
発行済株式数(千株) 7,200 7,200 7,200 7,200 7,200

中間期における主要な経営指標等の推移 [単位:百万円]

  • 全体表示
  • 拡大表示
2020年9月期 2021年9月期 2022年9月期 2023年9月期
売上高 5,815 5,092 5,718 5,601
営業利益 414 86 406 150
経常利益 431 116 439 156
中間純利益 296 189 309 104
資本金 570 570 570 570
総資産 12,355 13,183 13,920 14,863
純資産 5,250 5,771 6,543 7,456
発行済株式数(千株) 7,200 7,200 7,200 7,200

売上高の推移 [単位:百万円]

売上高の推移

品種別売上高構成(2024年3月期)

品種別売上高構成