IR情報

財務ハイライト

主要な経営指標等の推移
[単位:百万円]

  • 全体表示
  • 拡大表示
2022年3月期 2023年3月期 2024年3月期 2025年3月期 2026年3月期
売上高 11,918 12,875 12,995 14,112 15,593
営業利益 605 965 784 1,069 1,054
経常利益 653 1,025 800 1,097 933
当期純利益 589 748 584 780 702
資本金 570 570 570 570 570
総資産 14,322 15,202 16,096 18,045 21,588
純資産 6,497 7,348 8,283 8,565 9,436
1株当たり当期純利益(円) 82.84 105.22 82.13 109.77 98.74
1株当たり純資産(円) 913.63 1,033.33 1,164.76 1,204.45 1326.95
1株当たり配当金(円) 10.00 15.00 12.50 15.00 15.00
発行済株式数(千株) 7,200 7,200 7,200 7,200 7,200

中間期における主要な経営指標等の推移 [単位:百万円]

  • 全体表示
  • 拡大表示
2022年9月期 2023年9月期 2024年9月期 2025年9月期
売上高 5,718 5,601 6,253 6,390
営業利益 406 150 261 88
経常利益 439 156 303 △ 10
中間純利益 309 104 197 △ 13
資本金 570 570 570 570
総資産 13,920 14,863 16,828 19,042
純資産 6,543 7,456 8,400 8,695
発行済株式数(千株) 7,200 7,200 7,200 7,200

売上高の推移 [単位:百万円]

売上高の推移

品種別売上高構成(2026年3月期)

品種別売上高構成