IR情報

財務ハイライト

主要な経営指標等の推移
[単位:百万円]

  • 全体表示
  • 拡大表示
2018年3月期 2019年3月期 2020年3月期 2021年3月期 2022年3月期
売上高 10,794 10,747 11,597 12,699 11,918
営業利益 91 92 307 823 605
経常利益 105 90 320 859 653
当期純利益 103 46 265 651 589
資本金 570 570 570 570 570
総資産 11,966 11,772 12,156 13,984 14,322
純資産 4,784 4,735 4,861 5,619 6,497
1株当たり当期純利益(円) 14.54 6.58 37.39 91.55 82.84
1株当たり純資産(円) 672.80 665.92 683.68 790.17 913.63
1株当たり配当金(円) 10.00 10.00 10.00 12.50 10.00
発行済株式数(千株) 7,200 7,200 7,200 7,200 7,200

中間期における主要な経営指標等の推移 [単位:百万円]

  • 全体表示
  • 拡大表示
2018年9月期 2019年9月期 2020年9月期 2021年9月期 2022年9月期
売上高 4,491 5,036 5,815 5,092 5,718
営業利益 △181 △39 414 86 406
経常利益 △186 △30 431 116 439
中間純利益 △142 △32 296 189 309
資本金 570 570 570 570 570
総資産 11,227 11,396 12,355 13,183 13,920
純資産 4,637 4,623 5,250 5,771 6,543
発行済株式数(千株) 7,200 7,200 7,200 7,200 7,200

売上高の推移 [単位:百万円]

売上高の推移

品種別売上高構成(2022年3月期)

品種別売上高構成