財務ハイライト
主要な経営指標等の推移
[単位:百万円]
- 全体表示
- 拡大表示
2021年3月期 | 2022年3月期 | 2023年3月期 | 2024年3月期 | 2025年3月期 | |
---|---|---|---|---|---|
売上高 | 12,699 | 11,918 | 12,875 | 12,995 | 14,112 |
営業利益 | 823 | 605 | 965 | 784 | 1,069 |
経常利益 | 859 | 653 | 1,025 | 800 | 1,097 |
当期純利益 | 651 | 589 | 748 | 584 | 780 |
資本金 | 570 | 570 | 570 | 570 | 570 |
総資産 | 13,984 | 14,322 | 15,202 | 16,096 | 18,045 |
純資産 | 5,619 | 6,497 | 7,348 | 8,283 | 8,565 |
1株当たり当期純利益(円) | 91.55 | 82.84 | 105.22 | 82.13 | 109.77 |
1株当たり純資産(円) | 790.17 | 913.63 | 1,033.33 | 1,164.76 | 1,204.45 |
1株当たり配当金(円) | 12.50 | 10.00 | 15.00 | 12.50 | 15.00 |
発行済株式数(千株) | 7,200 | 7,200 | 7,200 | 7,200 | 7,200 |
中間期における主要な経営指標等の推移 [単位:百万円]
- 全体表示
- 拡大表示
2021年9月期 | 2022年9月期 | 2023年9月期 | 2024年9月期 | |
---|---|---|---|---|
売上高 | 5,092 | 5,718 | 5,601 | 6,253 |
営業利益 | 86 | 406 | 150 | 261 |
経常利益 | 116 | 439 | 156 | 303 |
中間純利益 | 189 | 309 | 104 | 197 |
資本金 | 570 | 570 | 570 | 570 |
総資産 | 13,183 | 13,920 | 14,863 | 16,828 |
純資産 | 5,771 | 6,543 | 7,456 | 8,400 |
発行済株式数(千株) | 7,200 | 7,200 | 7,200 | 7,200 |