¥Ö¥ë¥Í¥Ã¥«¡¼¡¡530C¶Z
| °µÎϻؼ¨·×(¥²¡¼¥¸) |
|---|
![]() Æâ¢·¿(Z) |
| PDF¥Õ¥¡¥¤¥ë |
|---|
|
¢¥¥Ó¥¸¥å¥é¡¼¥È ¢¥¶õµ¤¸ÆµÛ´ï(¥é¥¤¥Õ¥¼¥à) ¢¥¹â°µ¶õµ¤ÍÆ´ï(¶õµ¤¥Ü¥ó¥Ù)°ìÍ÷ɽ ¢¥»ÀÁÇ¸ÆµÛ´ï ¢¥¹âµ¤°µ²¼ÍÑ¸ÆµÛ´ï ¢¥´ØÏ¢À½ÉÊ¡¦¥ª¥×¥·¥ç¥ó ¢¥¼«µë¼°¸ÆµÛ´ï¤Î¥«¥¿¥í¥° |
¼Ì¿¿¤Î»ÅÍÍ
| À½ÉÊ̾ | ¥Ö¥ë¥Í¥Ã¥«¡¼¡¡530C¶Z |
|---|---|
| °µÎϻؼ¨·×(¥²¡¼¥¸) | Æâ¢·¿(Z) |
| ºà¼Á | ¥«¡¼¥Ü¥óÁ¡°ÝÀ½FRP-¥¢¥ë¥ß¥Ë¥¦¥à¹ç¶â |
| ÆâÍÆÀÑ[L] | 4.7 |
| ·È¹Ô¶õµ¤ÎÌ[L] | 1270 |
| »ÈÍÑ»þ´Ö[min](at¸ÆµÛÎÌ40L/min) | 32 |
| ÍÆ´ïñÂÎ [kg] | 2.9 |
| Áí¼ÁÎÌ[kg] | 4.7 |
| ³°·Â[mm] | 139 |
| Ťµ(¤½¤¯»ßÊÛ½ü¤¯)[mm] | 470 |
| ºÇ¹â½¼¤Æ¤ó°µÎÏ[MPa] | 29.4 |
| ÂѰµ»î¸³°µÎÏ [Mpa] | 49.0 |
Ãí°Õ»ö¹à
| ¹â°µ¶õµ¤ÍÆ´ï¤Ë¤Ï¡¢¶õµ¤°Ê³°¤Î¥¬¥¹¤ò½¼¤Æ¤ó¤·¤Ê¤¤¤Ç¤¯¤À¤µ¤¤¡£ |


