救助隊用ろ過式呼吸用保護具
除毒能力
| 試験ガス | 試験濃度 [ppm] |
最高許容透過濃度 [ppm] |
用途による種類 | |
|---|---|---|---|---|
| マルチガス用 | 火山噴火対策用 | |||
| クロルピクリン | 1000 | 5 | ○ | ○ |
| 塩素 | 1500 | 塩素1ppm又は塩化水素5ppm(1) | ○ | ○ |
| シクロヘキサン | 2600 | 10 | ○ | ○ |
| アンモニア | 2500 | 12.5 | ○ | ○ |
| 二酸化いおう | 1500 | 5 | ○ | ― |
| 二酸化いおう | 750 | 5 | ― | ○ |
| シアン化水素 | 940 | 4.7 | ○ | ○ |
| 硫化水素 | 1000 | 5 | ○ | ○ |
注(1)塩素1ppm又は塩化水素5ppmのいずれかに、先に達した時点を破過とする。
試験条件
| 温度: | 20 ± 2 ℃ |
| 相対湿度: | 50 ± 5 %RH |
| 流量: | 30 L/min |