避難用ろ過式呼吸用保護具
性能(実測値)
| 項目(規格値) | 製品名 | |
|---|---|---|
| ER83-M30 | ER83-MF15 | |
| 接顔部を除く漏れ率(0.4 %未満)[%] | 0.13 | 0.13 |
| 吸気抵抗(350 Pa以下)[Pa](1) | 136 | 149 |
| 排気抵抗(80 Pa以下)[Pa](1) | 50 | 50 |
| 排気抵抗ピーク値(190 Pa以下)[Pa] | 114 | 114 |
| DOP粒子捕集効率(99.9 %以上)[Pa](2) | 99.99 %以上 |
|
注(1)通気流量40L/min
注(2)DOP(ジオクチルフタル酸)の粒径0.15〜0.25μm、流量42.5L/min 、供給量100mgで試験。