主要な経営指標等の推移[単位:百万円]
| 2006年 3月期 |
2007年 3月期 |
2008年 3月期 |
2009年 3月期 |
2010年 3月期 |
2011年 3月期 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 9,938 | 9,322 | 9,058 | 9,072 | 8,642 | 8,695 |
| 営業利益 | 752 | 551 | 118 | 172 | 376 | 250 |
| 経常利益 | 704 | 468 | 41 | 109 | 316 | 184 |
| 当期純利益 | 400 | 268 | △13 | 22 | 190 | 339 |
| 資本金 | 570 | 570 | 570 | 570 | 570 | 570 |
| 総資産 | 9,809 | 10,340 | 9,389 | 9,516 | 9,273 | 9,945 |
| 純資産 | 2,409 | 2,496 | 2,270 | 2,156 | 2,347 | 2,644 |
| 1株当たり当期純利益[円] | 48.69 | 37.33 | △1.83 | 3.10 | 26.47 | 47.32 |
| 1株当たり純資産[円] | 335.24 | 347.37 | 315.95 | 300.38 | 326.91 | 368.44 |
| 1株当たり配当金[円] | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 5.00 | 7.50 | 5.00 |
| 発行済株式数[千株] | 7,200 | 7,200 | 7,200 | 7,200 | 7,200 | 7,200 |
中間期における主要な経営指標等の推移[単位:百万円]
| 2006年 9月期 |
2007年 9月期 |
2008年 9月期 |
2009年 9月期 |
2010年 9月期 |
2011年 9月期 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 4,152 | 4,140 | 4,178 | 3,601 | 3,677 | 6,489 |
| 営業利益 | 314 | 49 | △107 | 15 | △3 | 1,576 |
| 経常利益 | 295 | 10 | △139 | △14 | △30 | 1,547 |
| 中間純利益 | 153 | △22 | △123 | △7 | △22 | 1,488 |
| 資本金 | 570 | 570 | 570 | 570 | 570 | 570 |
| 総資産 | 8,862 | 9,495 | 9,187 | 8,825 | 8.797 | 12,454 |
| 純資産 | 2,377 | 2,380 | 2,049 | 2,155 | 2,242 | 4,053 |
| 発行済株式数[千株] | 7,200 | 7,200 | 7,200 | 7,200 | 7,200 | 7,200 |
売上高の推移[単位:百万円]
品種別売上高構成(2011年3月期)

