ヘッダ・イメージ

財務情報

主要な経営指標等の推移[単位:百万円]

  2003年
3月期
2004年
3月期
2005年
3月期
2006年
3月期
2007年
3月期
2008年
3月期
売上高 8,977 8,371 8,451 9,938 9,322 9,058
営業利益 241 △35 67 752 551 118
経常利益 206 △68 30 704 468 41
当期純利益 40 △74 10 400 268 △13
資本金 570 570 570 570 570 570
総資産 9,084 8,656 8,971 9,809 10,340 9,389
純資産 1,873 1,857 1,870 2,409 2,496 2,270
1株当たり当期純利益[円] 5.61 △10.39 1.40 48.69 37.33 △1.83
1株当たり純資産[円] 260.42 258.32 260.17 335.24 347.37 315.95
1株当たり配当金[円] 5.00 5.00 5.00 10.00 10.00 10.00
発行済株式数[千株] 7,200 7,200 7,200 7,200 7,200 7,200

中間期における主要な経営指標等の推移[単位:百万円]

  2003年
9月期
2004年
9月期
2005年
9月期
2006年
9月期
2007年
9月期
2008年
9月期
売上高 3,774 3,662 4,187 4,152 4,140 4,178
営業利益 △119 △99 129 314 49 △107
経常利益 △140 △118 129 295 10 △139
中間純利益 △104 △88 58 153 △22 △123
資本金 570 570 570 570 570 570
総資産 8,326 7,765 8,657 8,862 9,495 9,187
純資産 1,779 1,742 1,946 2,377 2,380 2,049
発行済株式数[千株] 7,200 7,200 7,200 7,200 7,200 7,200

売上高の推移[単位:百万円]

売上高の推移(単位:百万円)

品種別売上高構成(2008年3月期)

品種別売上高構成(2006年3月期)

環境への取り組み

株価情報

Yahooファイナンスにて株価情報をご覧いただけます。

↑ページ上部へ